
Москва +7 (495) 988-01-12
Нижний Новгород +7 (831) 262-63-98
Время работы: ежедневно 9.00 - 19.00

Технические характеристики
| FYP-V U3 proSky | |
|---|---|
| морозостойкий стеклопакет: | + |
| коэффициент Rо окна: | 0,76 м2С°/Вт |
| звукоизоляция Rw: | ?32 дБ |
| конструкция стеклопакета: | 4H - 16 - 4T |
| низкоэмиссионый слой серебра (T): | + |
| заполнение инертным газом (аргон): | + |
| закаленное стекло (H): | + |
| тип вентустройства: | V40P |
| пропускная способность вент. клапана: | до 49 м3/ч |
| древесина (сосна) высшего сорта(без сучков, класс 1А): | + |
| лаковое покрытие древесины: | 2 слоя |
| контуры уплотнения: | 3 |
| ручка: | Эксклюзив |
| система безопасности topSafe: | + |
Цена (в рублях, за указанный размер):
FYP-V U3 proSky
| Размеры, см | 78x140 | 78x160 | 78x180 | 78x206 | 94x140 | 94x160 | 94x180 | 94x206 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цены, руб. | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |