
Москва +7 (495) 988-01-12
Нижний Новгород +7 (831) 262-63-98
Время работы: ежедневно 9.00 - 19.00

Технические характеристики
| FEP U3 | FEP L3 | |
|---|---|---|
| коэффициент Rо окна: | 0,78 м2С°/Вт | 0,78 м2С°/Вт |
| звукоизоляция Rw: | ?32 дБ | ?32 дБ |
| конструкция стеклопакета: | 4H–16–4T | 4HS-14-3+3TL |
| низкоэмиссионый слой серебра (T): | + | + |
| заполнение инертным газом (аргон): | + | + |
| закаленное стекло (H): | + | + |
| лаковое покрытие древесины: | 2 | 2 |
| контуры уплотнения: | 3 | 3 |
| ручка: | Эксклюзив | Эксклюзив |
Цена (в рублях, за указанный размер):
FEP U3
| Размеры, см | 78x140 | 94x140 | 114x140 |
|---|---|---|---|
| Тип | 07 | 09 | 11 |
| Цена, руб. | по запросу | по запросу | по запросу |